技术参数:
本体形式  | 501T:球型阀/500A:角阀  | 520T:球型阀  | ||
公称通径  | 1/2"(15A)~8"(200A)  | 1/2"(15A)~1"(25A)  | ||
阀芯尺寸  | 1/8"(6A)~8"(200A)  | 1/64"(1A) ~1/16"(3A)  | ||
公称压力  | ANSI Class 150 ~ 2500 · JIS 10K ~ 63K  | ANSI Class 150 ~600· JIS 10K ~ 40K  | ||
流体温度  | -196~ +538℃  | -45 ~ + 538℃  | ||
连接方式  | 法兰型(RF,RTJ),焊接型(SW,BW)  | |||
阀体材质  | SCPH2/WCB, SCPH21/WC6, SCPL1/LCB, SCS13A/CF8, SCS14A/CF8M, etc.  | |||
阀内件材质  | SUS316, SUS316+ Stellite, SUS316 + TFE etc.  | SUS316 + Stellite  | ||
可调比  | 50:1 ~ 30:1  | 6.8~8.8  | 100:1  | |
流量特性  | Linear, Eg%, On-Off  | Needle flow  | Approximate Eq%  | |
阀座泄漏量  | 硬密封  | 额定Cv×0.01%ANSIClass IⅣ  | ||
软密封  | 微气泡级 ANSI Class VI  | 无  | ||
 执行机构  | 5200LA:气动薄膜式执行机构 6300LB:气动活塞式执行机构 3500LC,3600LB:全电子式执行机构 3800LA:电液式执行机构REXA  | |||
特点:
顶部导向型单座调节阀是一种体积小、结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。该系列调节阀易制成波纹管密封型、蒸汽夹套型、加长型上阀盖等特殊结构。

